検索結果 12 件

  1. <AN10128121> 農商務統計表 / 農商務大臣官房統計課. -- -37次 ([大9]).
  2. <AN10334804> 農商務統計表. 第一編, 農業,水産業 / 農商務大臣官房統計課. -- 38次 ( [大10] )-40次 (大12).
  3. <AN10334815> 農商務統計表. 第二編, 商業,工業,鑛山業 / 農商務大臣官房統計課. -- 38次 ( [大10] )-38次 ( [大10] ).
  4. <AN10334826> 農商務統計表. 第三編, 山林業,特許 / 農商務大臣官房統計課 [編]. -- 38次 ([大10])-38次 ([大10]).
  5. <AN10041588> 農林省統計表 / 農林大臣官房統計課 [編]. -- 1次 (大13)-18次 (昭16).
  6. <AN10334837> 農商務統計表. 第三編, 鑛業,工業,商業,特許,産業諸團體,博覧會,共進會及品評會,道府縣勸業費豫算 / 農商務大臣官房統計課. -- 39次 (大11)-40次 (大12).
  7. <AN10334848> 農商務統計表. 第二編, 林業 / 農商務大臣官房統計課. -- 39次 (大11)-40次 (大12).
  8. <AN10041908> 農商省統計表. 農林統計編 / 農商大臣官房統計課 [編]. -- 1次 (昭17)-2次 (昭18).
  9. <AN10316744> 農商省統計表. 食料品工業統計編 / 農商大臣官房統計課. -- 1次 (昭17)-1次 (昭17).
  10. <AN10043233> 農林省統計表 / 農林省總務局統計課 [編]. -- 21次 (昭19)-53次 (昭51〜52).
  11. <AN10336843> 農林省統計表. 食料品工業統計編 / 農林省總務局統計課. -- 2次 (昭18)-2次 (昭18).
  12. <AN10041737> 農林水産省統計表 = Statistical yearbook of Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries / 農林水産省統計情報部 [編]. -- 54次 (昭52〜53)-.