NCID | AN00114754 |
タイトル | 証券研究 / 日本証券経済研究所 [編]||ショウケン ケンキュウ |
巻次(年月次) | Vol. 1 (Nov. 1961)-v. 114 (Feb. 1996) |
出版者 | 東京 : 日本証券経済研究所 , 1961-1996 |
形態 | 冊 ; 21cm |
別誌名 | Shoken kenkyu Journal of finance and securities market
|
注記 | Vol. 114 (Feb. 1996)の裏表紙タイトル: Shoken kenkyu : journal of finance and securities market |
著者情報 | 日本証券経済研究所 (ニホン ショウケン ケイザイ ケンキュウジョ)
|
ISSN | 02877457 |
和洋区分 | 和 |
刊行頻度 | 季刊 |
本文言語 | 日本語 |
標題言語 | 日本語 |
出版国 | 日本 |
番号 | NDLPN : 00011319
ULPN : 0089310008
|
継続後誌名 | 証券経済研究 / 日本証券経済研究所 [編] <AN10536682>
|
雑誌変遷マップID | 10077800 |