NCID | AA11877348 |
タイトル | Key indicators / Asian Development Bank |
巻次(年月次) | Vol. 34 (2003)- |
出版者 | Manila, Philippines : Asian Development Bank , c2003- |
形態 | v. ; 28 cm |
別誌名 | Key indicators of developing Asian and Pacific countries For Asia and the Pacific
|
注記 | Other title information: For Asia and the Pacific, 39th ed. (2008)- 39th ed. (2008)- accompanied by CD-ROM |
件名 | LCSH:Economicindicators -- Asia -- Periodicals
LCSH:Economicindicators -- PacificArea -- Periodicals
|
著者情報 | Asian Development Bank
|
ISSN | 01163000 |
和洋区分 | 洋 |
刊行頻度 | 年刊 |
本文言語 | 英語 |
標題言語 | 英語 |
出版国 | フィリピン |
継続前誌名 | Key indicators of developing Asian and Pacific countries / Economics and Development Resource Center, Asian Development Bank <AA10796207>
|
雑誌変遷マップID | 40386400 |