NCID | AN00091477 |
タイトル | 國立科學博物館研究報告 / 國立科學博物館 [編] = Bulletin of the National Science Museum / the National Science Museum||コクリツ カガク ハクブツカン ケンキュウ ホウコク |
巻次(年月次) | 25號 (昭24.7)-33号 (July 1953) ; 1卷1号 (Mar. 1954)-17巻4号 (Dec. 1974) |
出版者 | 東京 : 國立科學博物館 , 1949-1974 |
形態 | 71冊 ; 26cm |
別誌名 | 国立科学博物館研究報告 Bulletin of the National Science Museum. N.S.
|
注記 | 通号表示併記: 1卷1号 (Mar. 1954)-6巻4号 (Dec. 1963) = 34号 (Mar. 1954)-53号 (Dec. 1963) 本タイトルの字体変更: 國立科學博物館研究報告 (-31號 (昭27.3))→国立科学博物館研究報告 (32号 (昭28.3)-) 1卷1号 (Mar. 1954)-1卷2号 (Sept. 1954)の表紙に"N.S."の表示あり |
著者情報 | 国立科学博物館 (コクリツ カガク ハクブツカン)
|
ISSN | 00280119 |
和洋区分 | 和 |
刊行頻度 | 季刊 |
本文言語 | 日本語 |
標題言語 | 日本語 |
出版国 | 日本 |
番号 | LCCN : 86013209
NDLPN : 00008603
CODEN : BUNLAD
ULPN : 0071710002
|
継続前誌名 | 東京科學博物館研究報告 / 東京科學博物館 [編] = Bulletin of the Tokyo Science Museum / the Tokyo Science Museum <AN00158104>
|
継続後誌名 | Bulletin of the National Science Museum. Series A, Zoology / National Science Museum <AA00587415> Bulletin of the National Science Museum. Series B, Botany / National Science Museum <AA00587426> Bulletin of the National Science Museum. Series C, Geology / National Science Museum <AA00587437> Bulletin of the National Science Museum. Series D, Anthropology <AA00587448> Bulletin of the National Science Museum. Series E, Physical sciences & engineering / National Science Museum = 国立科学博物館研究報告. E類, 理工学 / 国立科学博物館 <AA1043556X>
|
雑誌変遷マップID | 00136000 |