NCID | AA0042289X |
タイトル | Survey of current business / U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Economic Analysis |
巻次(年月次) | [0] (July 1921)- |
出版者 | Washington, D.C. : U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Economic Analysis |
形態 | v. : ill. ; 31 cm |
別誌名 | Surv. curr. bus Survey of current business
|
注記 | VLYR of LC MARC: No. 1 (Aug. 1, 1921)-no. 117 (May 1931) ; v. 11, no. 6 (June 1931)- Preceded by an unnumbered issue dated July 1, 1921; issues for Nov. and Dec. 1995, Jan. and Feb. 1996 compined Summary: Presents current statistical data on economic activity Issued by: Bureau of the Foreign and Domestic Commerce, <1934>-Jan. 1947; Office of Business Economics, Feb. 1947-Dec. 1971; Bereau of Economic Analysis, Jan. 1972- Supplemented by: National income and product of the United States, -<1954 ed.>; National income and product accounts of the United States. Statistical tables, <1929-1965-> ; Business statistics (Washington, D.C. : Biennial), 1951- ; Weekly business statistics. 1977-1981, and by their predecessor and successor publications. Cumutated 1994- by annual CD-ROM publication of the same title Issued as monthly supplement of the Commerce reports, July 1921, to July 1925 Supplements accompany some issues |
件名 | LCSH:Commercialstatistics -- Periodicals
LCSH:UnitedStates -- Economicconditions -- Statistics -- Periodicals
LCSH:UnitedStates -- Commerce -- Statistics -- Periodcals
|
著者情報 | United States. Bureau of Foreign and Domestic Commerce United States. Office of Business Economics United States. Bureau of Economic Analysis
|
ISSN | 00396222 |
和洋区分 | 洋 |
刊行頻度 | 月刊 |
本文言語 | 英語 |
標題言語 | 英語 |
出版国 | アメリカ合衆国 |
番号 | LCCN : 21026819
GPON : 0228
CODEN : SVCBAK
ULPN : S1663FV
|
継続前誌名 | Business conditions digest / U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Economic Analysis <AA00107360>
|
雑誌変遷マップID | 20142400 |