NCID | BA03914174 |
タイトル | Systems simulation for regional analysis : an application to River-Basin planning / [by] H.R. Hamilton ... [et al.] |
出版者 | Cambridge, Mass. : M.I.T. Press , c1969 |
形態 | xii, 407 p. : ill. ; 24 cm |
注記 | "An outgrowth of a series of research programs dealing with the economic growth of the Susquehanna River Basin, conducted by Battelle Memorial Institute, Columbus Laboratories." Bibliographical footnotes |
分類 | LCC:HC107.A12 DC:330.9748 |
件名 | LCSH:SusquehannaValley -- Economicconditions
LCSH:Simulationmethods
LCSH:Socialsciences -- Mathematicalmodels
|
著者情報 | Hamilton, H. R. (Henry R.), 1932- Battelle Memorial Institute. Columbus Laboratories
|
和洋区分 | 洋 |
標題言語 | 英語 |
本文言語 | 英語 |
出版国 | アメリカ合衆国 |
番号 | LCCN : 68018237 |