NCID | BA04699099 |
タイトル | Metabolic maps / edited by Ishimoto, Makoto ... [et al.] |
版次 | 3rd ed |
出版者 | Tokyo : Kyoritsu Pub. Co. , c1971 |
形態 | 87 p. : chiefly col. ill. ; 26 x 36 cm |
注記 | 記述は改訂新版(標題紙表記は3rd ed.)8刷(1978.11)による 箱の表示:改訂新版 メタボリックマップ -全生物界における物質代謝経路- 蛋白質 核酸 酵素 別冊 |
分類 | NDC7:464 |
件名 | FREE:Metabolism
FREE:Biologicalchemistry
|
著者情報 | 石本, 真(1925-) (イシモト, マコト)
|
和洋区分 | 洋 |
標題言語 | 英語 |
本文言語 | 英語 |
出版国 | 日本 |