NCID | BA04898889 |
タイトル | Contributions of business cycle surveys to empirical economics : papers presented at the 18th CIRET Conference : proceedings, Zurich, 1987 / edited by Karl Heinrich Oppenländer and Günter Poser |
出版者 | Aldershot, Hants, England ; Brookfield, Vt., USA : Avebury , c1988 |
形態 | xxv, 669 p. : ill. ; 23 cm |
分類 | LCC:HB3711 DC19:338.5/42 NDC8:337.9 |
件名 | LCSH:Businesscycles -- Congresses
LCSH:Economicforecasting -- Congresses
|
著者情報 | CIRET. Conference Oppenländer, Karl Heinrich, 1932- Poser, Günter, 1938-
|
和洋区分 | 洋 |
標題言語 | 英語 |
本文言語 | 英語 |
出版国 | イギリス |
ISBN | 0566056291(: est.)
|
番号 | LCCN : 88014473 |