NCID | BA24020276 |
タイトル | Image analysis, random fields and dynamic Monte Carlo methods : a mathematical introduction / Gerhard Winkler |
出版者 | Berlin ; New York : Springer-Verlag , c1995 |
形態 | xiv, 324 p. : ill. ; 24 cm |
注記 | Includes bibliographical references (p. [307]-320) and index |
シリーズ名 | Applications of mathematics ; 27
|
分類 | LCC:TA1637 DC20:621.36/7/015192 |
件名 | LCSH:Imageanalysis -- Statisticalmethods
LCSH:Markovrandomfields
LCSH:MonteCarlomethod
|
著者情報 | Winkler, Gerhard, 1946-
|
和洋区分 | 洋 |
標題言語 | 英語 |
本文言語 | 英語 |
出版国 | ドイツ = ドイツ連邦共和国 |
ISBN | 3540570691(: gw) 0387570691(: us)
|
番号 | LCCN : 94024251 |