NCID | BA44298333 |
タイトル | 原色化学実験プロセス図説 : 実験の成否が一目でわかる / 井上友治,渡辺義一,後藤章著||ゲンショク カガク ジッケン プロセス ズセツ : ジッケン ノ セイヒ ガ ヒトメ デ ワカル |
出版者 | 名古屋 : 黎明書房 , 1999.11 |
形態 | 326p ; 27cm |
注記 | 1983年刊の再刊 250〜297p:付・科学マジック編 |
分類 | NDC8:375.42 NDC9:375.42 |
件名 | BSH:科学教育
BSH:化学 -- 実験
|
著者情報 | 井上, 友治 (イノウエ, トモジ) 渡辺, 義一(1926-) (ワタナベ, ギイチ) 後藤, 章(1930〜)||ゴトウ, アキラ <>
|
和洋区分 | 和 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
出版国 | 日本 |
ISBN | 4654030069
|
番号 | OTHN : JLA:99046125 |