NCID | BA57402234 |
タイトル | 広島地域||ヒロシマ チイキ |
出版者 | [東京] : 国土交通省土地・水資源局 , 2002.3 |
形態 | 地図10枚 ; 110×79cm(折りたたみ28cm) |
注記 | 土地保全図 : 縮尺1:50,000, 縮尺1:25,000(崩壊・土石流発生状況図) 付: 説明書(104p ; 29cm), CD-ROM1枚 タイトルは箱の題字欄による 地形分類図, 表層地質図, 傾斜区分図, 災害履歴図及び防災関連施設図, 崩壊・土石流発生状況図, 土地利用現況図, 土地利用変遷図, 防災・土地保全等法令規制現況図, 土砂災害危険性評価図, 土地保全評価図 |
シリーズ名 | 土地保全図
|
分類 | NDC9:291.038 |
件名 | BSH:日本 -- 地図
BSH:広島県 -- 地図
|
著者情報 | 国土交通省土地・水資源局 (コクド コウツウショウ トチ ミズシゲンキョク)
|
和洋区分 | 和 |
G/SMD | 地図 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
出版国 | 日本 |