NCID | BA60046251 |
タイトル | バイオイメージングでここまで理解 (わか) る : 多分子の動態パターンや1分子ごとの動きを蛍光,リアルタイムでみる! / 楠見明弘 [ほか]編||バイオイメージング デ ココ マデ ワカル : タブンシ ノ ドウタイ パターン ヤ 1ブンシ ゴト ノ ウゴキ オ ケイコウ リアル タイム デ ミル! |
出版者 | 東京 : 羊土社 , 2003.1 |
形態 | 141, 14p ; 26cm |
別書名 | バイオイメージングでここまで理解る : 多分子の動態パターンや1分子ごとの動きを蛍光,リアルタイムでみる
|
注記 | 執筆者: 荒川芳輝ほか NOTE:その他の編者: 小林剛, 吉村昭彦, 徳永万喜洋 |
シリーズ名 | 実験医学 ; 別冊
|
分類 | NDC8:463.07 NDC9:463.07 |
件名 | BSH:細胞学 -- 実験
BSH:分子生物学 -- 実験
BSH:蛍光分析
|
著者情報 | 楠見, 明弘 (クスミ, アキヒロ)
|
和洋区分 | 和 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
出版国 | 日本 |
ISBN | 4897063558
|