NCID | BB04149787 |
タイトル | Topological methods in data analysis and visualization : theory, algorithms, and applications / edited by Valerio Pascucci ... [et al.] |
出版者 | Berlin : Springer , c2011- |
形態 | v. : ill. (some col.) ; 25 cm |
注記 | Editors of II: Ronald Peikert ... [et al.], III: Peer-Timo Bremer ... [et al.], IV: Hamish Carr, Christoph Garth, Tino Weinkauf [I]: viii, 260 p., II: xi, 299 p., III: x, 279 p, IV: xi, 363 p [I]: "with 146 figures, 122 in color", III: "with 98 figures, 69 in color" Includes bibliographical references and index |
シリーズ名 | Mathematics and visualization
|
分類 | DC22:515.13 |
件名 | LCSH:Mathematicalanalysis -- Congresses
LCSH:Topology -- Congresses
|
著者情報 | Carr, Hamish Garth, Christoph, 1977- Weinkauf, Tino, 1974- Carr, Hamish Garth, Christoph, 1977- Weinkauf, Tino, 1974-
|
和洋区分 | 洋 |
標題言語 | 英語 |
本文言語 | 英語 |
出版国 | ドイツ = ドイツ連邦共和国 |
ISBN | 9783642150135([I] : hbk) 9783642231742(II) 9783319040981(III) 9783319446820(IV)
|
番号 | NBN : 015665035,GBB0C0396 |