NCID | BB05198041 |
タイトル | 企業価値向上の事業投資戦略 : 成長性とリスクを可視化する定量的アプローチ / 野村證券金融工学研究センター編 ; 太田洋子, 張替一彰, 小西健一郎著||キギョウ カチ コウジョウ ノ ジギョウ トウシ センリャク : セイチョウセイ ト リスク オ カシカ スル テイリョウテキ アプローチ |
出版者 | 東京 : ダイヤモンド社 , 2011.3 |
形態 | iii, 467p : 挿図 ; 22cm |
別書名 | Quantitative models for global business investment management
|
注記 | 参考資料: 章末 |
分類 | NDC8:336.82 NDC9:336.82 |
件名 | BSH:資金管理
BSH:投資
|
著者情報 | 野村證券金融工学研究センター||ノムラ ショウケン キンユウ コウガク ケンキュウ センター <> 太田, 洋子||オオタ, ヨウコ <> 張替, 一彰||ハリガエ, カズアキ <> 小西, 健一郎||コニシ, ケンイチロウ <>
|
和洋区分 | 和 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
出版国 | 日本 |
ISBN | 9784478015865
|
番号 | OTHN : TRC:11012399 |