NCID | BB29241906 |
タイトル | 地図化すると世界の動きが見えてくる : アジア|アフリカ|ヨーロッパ|北アメリカ|南アメリカ|オセアニア / 伊藤智章著||チズカ スルト セカイ ノ ウゴキ ガ ミエテ クル : アジア アフリカ ヨーロッパ キタアメリカ ミナミアメリカ オセアニア |
出版者 | 東京 : ベレ出版 , 2019.11 |
形態 | 174p : 挿図, 地図 ; 20cm |
別書名 | 地図化すると世界の動きが見えてくる : アジアアフリカヨーロッパ北アメリカ南アメリカオセアニア
|
注記 | 参考文献: p173-174 |
分類 | NDC8:290.4 NDC9:290.4 NDC9:290 NDC10:290.4 |
件名 | BSH:世界地理
BSH:地図 -- データ処理
NDLSH:地誌
|
著者情報 | 伊藤, 智章(1973-) (イトウ, トモアキ)
|
和洋区分 | 和 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
出版国 | 日本 |
ISBN | 9784860645984
|
番号 | OTHN : TRC:19049773 |