NCID | BC03675169 |
タイトル | Python, Rで学ぶデータサイエンス / Chantal D. Larose, Daniel T. Larose著 ; 阿部真人, 西村晃治訳||Python, R デ マナブ データ サイエンス |
出版者 | 東京 : 東京化学同人 , 2020.11 |
形態 | xvii, 242p : 挿図 ; 21cm |
別書名 | Data science using Python and R データサイエンス : Python, Rで学ぶ PythonRで学ぶデータサイエンス
|
注記 | データに触れ、可視化し、予測モデルを構築し、性能を評価するというデータサイエンスに必要な一通りの流れを学べるテキスト。データ分析の実践的な問題を多数収載し、PythonとRの両方で分析コードを紹介する。 カバーに"Digital forest"の記載あり 参考資料: 章末 |
分類 | NDLC:MA211 NDC8:007.6 NDC9:007.609 NDC9:417 NDC10:007.609 NDC10:417 |
件名 | BSH:データマイニング
BSH:プログラミング(コンピュータ)
NDLSH:数理統計学 -- データ処理
NDLSH:データマイニング
|
著者情報 | Larose, Chantal D. Larose, Daniel T 阿部, 真人(1984-) (アベ, マサト) 西村, 晃治(1986-) (ニシムラ, コウジ)
|
和洋区分 | 和 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
原作言語 | 英語 |
出版国 | 日本 |
ISBN | 9784807909957
|
番号 | NBN : JP23463961 OTHN : TRC:20046315,(JP-TOTOH)34134905 |