NCID | BC11575330 |
タイトル | ゼロからはじめるデータサイエンス入門 : R・Python一挙両得 / 辻真吾, 矢吹太朗著||ゼロ カラ ハジメル データ サイエンス ニュウモン : R・Python イッキョ リョウトク |
出版者 | 東京 : 講談社 , 2021.12 |
形態 | xiv, 385p : 挿図 ; 24cm |
別書名 | ゼロからはじめるデータサイエンス入門 (にゅうもん) : R・Python一挙両得 (アール・パイソンいっきょりょうとく) データサイエンス入門 : ゼロからはじめる : R・Python一挙両得 ゼロからはじめるデータサイエンス入門 : RPython一挙両得
|
注記 | 参考文献: p370-374 |
シリーズ名 | 実践Data Scienceシリーズ
|
分類 | NDC9:007.609 NDC10:007.609 NDLC:MA211 NDC10:417 |
件名 | BSH:データマイニング
BSH:機械学習
NDLSH:数理統計学 -- データ処理
|
著者情報 | 辻, 真吾 (1975-) (ツジ, シンゴ) 矢吹, 太朗 (ヤブキ, タロウ)
|
和洋区分 | 和 |
標題言語 | 日本語 |
本文言語 | 日本語 |
出版国 | 日本 |
ISBN | 9784065132326
|
番号 | NBN : JP23626712 OTHN : TRC:21051034,JP-TOTOH:34282179 |