関連資料一覧:(本学所蔵)
著者名典拠情報
NCID | DA00171954 |
名称(HDNG) | 東洋経済新報社||トウヨウ ケイザイ シンポウシャ |
から見よ(SF) | Tōyō Keizai Sinpōsha Tōyō Keizai Sinpōsya Toyo Keizai Shimposha Toyo Keizai Inc. 東洋經濟新報社||トウヨウ ケイザイ シンポウシャ Oriental Economist, Ltd. 東洋経済||トウヨウ ケイザイ 東洋経済新報||トウヨウ ケイザイ シンポウ |
注記(NOTE) | SRC:人口統計総覧 : 国勢調査集大成 / 東洋経済新報社編 (東洋経済新報社, 1985.10) EDSRC:日本経済と国有鉄道 / 東洋経済新報社編(東洋経済新報社, 1962) EDSRC:第五回銀行年鑑 : 昭和弐年金融恐慌史 / 東洋経済新報編(大空社, 1998.8)によりSFフィールド「東洋経済新報」を追加。 |
選択行を:
| 資料名 | 所在 |
1 | 実践ゼミナール. -- 東洋経済新報社, . | |
2 | 日本の会社100年史 / 東洋経済新報社編 ; 本巻, [本巻], 別巻. -- 東洋経済新報社, 1975.12. | 図書館(書庫) 335.02:N 図書館(書庫) 335.02:N:B |
3 | 日本会社史総覧 / 東洋経済新報社編 ; 上巻, 下巻, 別巻. -- 東洋経済新報社, 1995.11. | 図書館(書庫) 335.2:N:1 図書館(書庫) 335.2:N:2 図書館(書庫) 335.2:N:B |
4 | 読本シリーズ. -- 東洋経済新報社, . | |
5 | 索引政治経済大年表 / 東洋経済新報社編 ; : セット - 索引編下. -- 東洋経済新報社, 1971.6. | 図書館(参考図書) 303.2:To61s |
6 | 日本気象総覧 / 東洋経済新報社編 ; 上巻, 下巻. -- 東洋経済新報社, 1983.9. | 図書館(参考図書) 451.9:N |
7 | 人口統計総覧 : 国勢調査集大成 / 東洋経済新報社編. -- 東洋経済新報社, 1985.10. | 図書館(書庫) 358.1:Ko |
8 | 昭和産業史 / 東洋經濟新報社編 ; 1, 2, 3 統計篇. -- 東洋経済新報社, 1950.6-1950.11. | 図書館(書庫) 332.1:To61:1-1 図書館(書庫) 332.1:To61:1-2 図書館(書庫) 332.1:To61:1-3 図書館(書庫) 602.1:Sy:3 ...他 3件 |
9 | 第5回銀行年鑑 : 昭和弐年金融恐慌史 / 東洋経済新報編. -- [復刻]. -- 大空社, 1998.8. -- (戦間期日本金融問題資料叢書 / 小野寺逸也監修 ; 第7巻). | 図書館(書庫) 338.2:Se:7 |
10 | 日本の景氣變動 / 東洋經濟新報社編纂 ; 上巻, 下巻. -- 東洋經濟新報社, 1931.6. | 図書館(書庫) 336.1:To61:1-1 図書館(書庫) 336.1:To61:1-2 |
選択行を
|