検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
シリーズ名:経済センサス
選択行を:
資料名所在
1事業所に関する集計 / 総務省統計局編集 ; その1:全国結果, その2:都道府県・市区町村別結果. -- 総務省統計局, 2016.3-. -- (経済センサス / 総務省統計局編集 ; . 基礎調査報告||キソ チョウサ ホウコク ; 平成26年第1巻).図書館(継続参考図書) 605.9:So
2企業等に関する集計 / 総務省統計局編集. -- 総務省統計局, 2016.3. -- (経済センサス / 総務省統計局編集 ; . 基礎調査報告||キソ チョウサ ホウコク ; 平成26年第2巻).図書館(継続参考図書) 605.9:So
3事業所数及び従業者数に関する集計 / 総務省統計局, 経済産業省大臣官房調査統計グループ編 ; その1 総括表, その2 都道府県・市区町村表. -- 総務省統計局 : 経済産業省大臣官房調査統計グループ, 2014.3. -- (経済センサス / 総務省統計局編集 ; . 活動調査報告||カツドウ チョウサ ホウコク ; 平成24年第1巻).図書館(継続参考図書) 605.9:So
4事業所の売上(収入)金額に関する集計 / 総務省統計局, 経済産業省大臣官房調査統計グループ編 ; その1 総括表, その2 都道府県・市区町村表. -- 総務省統計局 : 経済産業省大臣官房調査統計グループ, 2014.3. -- (経済センサス / 総務省統計局編集 ; . 活動調査報告||カツドウ チョウサ ホウコク ; 平成24年第2巻).図書館(継続参考図書) 605.9:So
5企業等数及び従業者数に関する集計 / 総務省統計局, 経済産業省大臣官房調査統計グループ編 = Tabulation regarding number of enterprises and persons engaged / Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications and Research and Statistics Department Minister's Secretariat Ministry of Economy, Trade and Industry. -- 総務省統計局 : 経済産業省大臣官房調査統計グループ, 2014.3. -- (経済センサス / 総務省統計局編集 ; . 活動調査報告||カツドウ チョウサ ホウコク ; 平成24年第3巻).図書館(継続参考図書) 605.9:So
6企業等の売上(収入)金額及び費用に関する集計 / 総務省統計局, 経済産業省大臣官房調査統計グループ編 = Tabulation regarding sales (income) and expenses of enterprises / Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications and Research and Statistics Department Minister's Secretariat Ministry of Economy, Trade and Industry. -- 総務省統計局 : 経済産業省大臣官房調査統計グループ, 2014.3. -- (経済センサス / 総務省統計局編集 ; . 活動調査報告||カツドウ チョウサ ホウコク ; 平成24年第4巻).図書館(継続参考図書) 605.9:So
7建設業、医療・福祉、学校教育及びサービス業に関する集計 / 総務省統計局, 経済産業省大臣官房調査統計グループ編 = Tabulation regarding construction, medical, health care and welfare, school education, and service industries / Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications and Research and Statistics Department Minister's Secretariat Ministry of Economy, Trade and Industry. -- 総務省統計局 : 経済産業省大臣官房調査統計グループ, 2014.6. -- (経済センサス / 総務省統計局編集 ; . 活動調査報告||カツドウ チョウサ ホウコク ; 平成24年第8巻).図書館(継続参考図書) 605.9:So
8事業所に関する集計 / 総務省統計局編集 ; その1 全国結果 - その2 都道府県別結果 47 沖縄県. -- 総務省統計局, 2011.12-. -- (経済センサス / 総務省統計局編集 ; . 基礎調査報告||キソ チョウサ ホウコク ; 平成21年第1巻).図書館(継続参考図書) 605.9:So
図書館(継続参考図書) 609.5:So
9企業等に関する集計 / 総務省統計局編集. -- 総務省統計局, 2011.12. -- (経済センサス / 総務省統計局編集 ; . 基礎調査報告||キソ チョウサ ホウコク ; 平成21年第2巻).図書館(継続参考図書) 605.9:So
選択行を: